INR 13.17
(1.23%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nov, 2006 | 32.75 | 32.75 | 30.7 | 31.2 | 23.39 Thousand |
| 14 Nov, 2006 | 32.05 | 33.3 | 31.3 | 31.3 | 54.06 Thousand |
| 13 Nov, 2006 | 31.25 | 33.4 | 31.0 | 32.75 | 70.46 Thousand |
| 10 Nov, 2006 | 30.4 | 31.5 | 30.15 | 30.6 | 36.22 Thousand |
| 09 Nov, 2006 | 30.2 | 31.8 | 30.2 | 30.65 | 20.8 Thousand |
| 08 Nov, 2006 | 32.0 | 32.0 | 29.4 | 30.6 | 46.08 Thousand |
| 07 Nov, 2006 | 31.5 | 32.5 | 30.25 | 30.9 | 38.07 Thousand |
| 06 Nov, 2006 | 31.4 | 33.1 | 29.5 | 30.75 | 101.89 Thousand |
| 03 Nov, 2006 | 30.45 | 32.4 | 29.4 | 31.1 | 105.03 Thousand |
| 02 Nov, 2006 | 29.9 | 29.9 | 29.2 | 29.6 | 10.35 Thousand |
SGLTL
SHAH
SHAHALLOYS
SEYAIND
SFL
SGIL