INR 28.51
(-2.5%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Aug, 2015 | 44.9 | 45.4 | 44.25 | 44.85 | 30.64 Thousand |
| 06 Aug, 2015 | 44.55 | 45.35 | 44.1 | 44.4 | 28.69 Thousand |
| 05 Aug, 2015 | 45.65 | 46.0 | 44.35 | 45.0 | 60.41 Thousand |
| 04 Aug, 2015 | 45.0 | 45.4 | 43.5 | 44.8 | 82.08 Thousand |
| 03 Aug, 2015 | 43.4 | 46.4 | 42.5 | 44.9 | 190.9 Thousand |
| 31 Jul, 2015 | 42.25 | 43.5 | 42.0 | 42.75 | 134.32 Thousand |
| 30 Jul, 2015 | 40.7 | 42.0 | 40.3 | 41.5 | 44.36 Thousand |
| 29 Jul, 2015 | 40.95 | 41.2 | 39.95 | 40.4 | 63.48 Thousand |
| 28 Jul, 2015 | 41.15 | 41.95 | 40.15 | 40.8 | 25.6 Thousand |
| 27 Jul, 2015 | 42.6 | 42.6 | 40.25 | 40.5 | 69.57 Thousand |
JISLJALEQS
JITFINFRA
JKCEMENT
JINDRILL
JINDWORLD
JIOFIN