INR 37.95
(-1.43%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jan, 2025 | 50.9 | 52.39 | 49.13 | 52.15 | 156.58 Thousand |
| 16 Jan, 2025 | 52.98 | 52.98 | 49.21 | 49.9 | 82.92 Thousand |
| 15 Jan, 2025 | 50.1 | 52.4 | 49.3 | 51.36 | 103.51 Thousand |
| 14 Jan, 2025 | 48.9 | 50.49 | 47.49 | 49.93 | 97.04 Thousand |
| 13 Jan, 2025 | 51.1 | 51.1 | 48.61 | 48.61 | 71.44 Thousand |
| 10 Jan, 2025 | 53.9 | 53.9 | 50.9 | 51.17 | 144.02 Thousand |
| 09 Jan, 2025 | 55.75 | 56.19 | 52.99 | 53.46 | 117.73 Thousand |
| 08 Jan, 2025 | 58.9 | 58.9 | 55.15 | 55.55 | 137.48 Thousand |
| 07 Jan, 2025 | 59.48 | 59.59 | 56.35 | 57.1 | 133.27 Thousand |
| 06 Jan, 2025 | 61.9 | 61.9 | 58.05 | 58.05 | 137.96 Thousand |
FIEMIND
FILATEX
FILATFASH
FEDFINA
FEL
FELDVR