USD 44.11
(4.55%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Sep, 2022 | 27.51 | 27.87 | 26.73 | 26.75 | 765.23 Thousand |
| 23 Sep, 2022 | 27.77 | 28.19 | 27.43 | 27.75 | 799.36 Thousand |
| 22 Sep, 2022 | 28.91 | 29.05 | 28.17 | 28.23 | 982.98 Thousand |
| 21 Sep, 2022 | 29.48 | 29.9 | 28.89 | 29.02 | 759.73 Thousand |
| 20 Sep, 2022 | 28.95 | 29.32 | 28.67 | 29.01 | 1.23 Million |
| 19 Sep, 2022 | 28.88 | 29.74 | 28.82 | 29.33 | 1.09 Million |
| 16 Sep, 2022 | 28.78 | 29.42 | 28.51 | 29.27 | 1.47 Million |
| 15 Sep, 2022 | 28.78 | 29.5 | 28.56 | 29.04 | 1.01 Million |
| 14 Sep, 2022 | 29.06 | 29.39 | 28.61 | 29.0 | 1.24 Million |
| 13 Sep, 2022 | 29.77 | 30.07 | 28.72 | 28.96 | 1.31 Million |
SHOT
SHOTW
SHPH
SHLT
SHMD
SHMDW