USD 7.25
(-9.6%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jul, 2021 | 47.29 | 58.4 | 47.06 | 57.61 | 1.28 Million |
| 20 Jul, 2021 | 63.56 | 63.88 | 50.1 | 50.52 | 1.89 Million |
| 19 Jul, 2021 | 61.2 | 64.38 | 60.89 | 63.08 | 355.28 Thousand |
| 16 Jul, 2021 | 68.4 | 68.61 | 63.75 | 64.4 | 460.65 Thousand |
| 15 Jul, 2021 | 67.0 | 69.69 | 66.46 | 67.71 | 233.61 Thousand |
| 14 Jul, 2021 | 70.13 | 72.47 | 66.8 | 66.99 | 306.27 Thousand |
| 13 Jul, 2021 | 72.97 | 72.98 | 68.34 | 69.19 | 310.22 Thousand |
| 12 Jul, 2021 | 71.05 | 74.51 | 70.76 | 72.95 | 316.57 Thousand |
| 09 Jul, 2021 | 68.26 | 71.97 | 67.5 | 71.05 | 211.22 Thousand |
| 08 Jul, 2021 | 67.0 | 68.52 | 65.52 | 67.86 | 290.64 Thousand |
PLMK
PLMKU
PLMKW
PLBC
PLBY
PLCE