USD 2.2
(5.26%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun, 2024 | 6.14 | 6.16 | 5.49 | 5.6 | 5.2 Million |
| 11 Jun, 2024 | 6.12 | 6.68 | 5.9 | 5.96 | 4.79 Million |
| 10 Jun, 2024 | 6.05 | 6.27 | 5.93 | 6.24 | 3.09 Million |
| 07 Jun, 2024 | 6.0 | 6.36 | 5.91 | 6.1 | 2.49 Million |
| 06 Jun, 2024 | 6.21 | 6.31 | 6.03 | 6.09 | 2.26 Million |
| 05 Jun, 2024 | 6.19 | 6.54 | 6.1 | 6.36 | 2.8 Million |
| 04 Jun, 2024 | 6.2 | 6.3 | 6.07 | 6.15 | 2.36 Million |
| 03 Jun, 2024 | 6.46 | 6.47 | 5.85 | 6.2 | 4.75 Million |
| 31 May, 2024 | 6.61 | 7.0 | 6.39 | 6.42 | 3.86 Million |
| 30 May, 2024 | 6.45 | 6.71 | 6.37 | 6.61 | 3.13 Million |
ICAD
ICCC
ICCM
IBG
IBKR
IBOC