USD 320.62
(1.44%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jul, 2024 | 186.92 | 188.69 | 186.14 | 186.78 | 14.44 Million |
| 11 Jul, 2024 | 191.34 | 192.41 | 186.82 | 187.3 | 16.45 Million |
| 10 Jul, 2024 | 190.75 | 193.31 | 190.62 | 192.66 | 12.05 Million |
| 09 Jul, 2024 | 191.75 | 192.86 | 190.23 | 190.44 | 10.19 Million |
| 08 Jul, 2024 | 191.37 | 191.68 | 189.32 | 190.48 | 12.09 Million |
| 05 Jul, 2024 | 187.32 | 192.26 | 187.32 | 191.96 | 14.3 Million |
| 03 Jul, 2024 | 186.3 | 187.62 | 185.39 | 187.39 | 7.4 Million |
| 02 Jul, 2024 | 183.47 | 186.95 | 183.06 | 186.61 | 12.55 Million |
| 01 Jul, 2024 | 184.48 | 185.34 | 182.73 | 184.49 | 11.81 Million |
| 28 Jun, 2024 | 185.72 | 186.58 | 183.33 | 183.42 | 23.03 Million |
GOOGL
GORV
GOSS
GOGL
GOGO
GOOD