USD 123.27
(6.82%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
19 May, 2025 | 130.36 | 132.04 | 129.68 | 131.88 | 636.06 Thousand |
16 May, 2025 | 133.35 | 136.15 | 132.9 | 135.96 | 4.71 Million |
15 May, 2025 | 133.01 | 135.18 | 129.0 | 133.07 | 5.35 Million |
14 May, 2025 | 128.97 | 134.97 | 128.81 | 133.45 | 8.87 Million |
13 May, 2025 | 125.0 | 128.9 | 124.2 | 126.68 | 7.63 Million |
12 May, 2025 | 121.64 | 125.45 | 121.3 | 124.81 | 7.55 Million |
09 May, 2025 | 117.56 | 118.82 | 114.8 | 115.8 | 5.36 Million |
08 May, 2025 | 119.2 | 119.8 | 114.33 | 116.52 | 15.72 Million |
07 May, 2025 | 123.11 | 124.44 | 120.19 | 124.19 | 9.23 Million |
06 May, 2025 | 118.0 | 123.58 | 118.0 | 122.44 | 4.23 Million |
301007
ITCFY
III
VAS
DITTO-R
RLBD