HKD 8.11
(3.84%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
10 Oct, 2024 | 3.67 | 3.77 | 3.59 | 3.65 | 2.7 Million |
09 Oct, 2024 | 3.61 | 3.87 | 3.4 | 3.57 | 7.93 Million |
08 Oct, 2024 | 4.5 | 4.5 | 3.68 | 3.73 | 13.61 Million |
07 Oct, 2024 | 4.19 | 4.63 | 4.19 | 4.54 | 17.52 Million |
04 Oct, 2024 | 3.61 | 4.07 | 3.6 | 4.04 | 9.95 Million |
03 Oct, 2024 | 3.81 | 3.81 | 3.41 | 3.65 | 6.34 Million |
02 Oct, 2024 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.83 | 9.26 Million |
30 Sep, 2024 | 3.61 | 3.86 | 3.42 | 3.73 | 18.46 Million |
29 Sep, 2024 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 86 Thousand |
27 Sep, 2024 | 3.18 | 3.58 | 3.13 | 3.56 | 8.98 Million |
LTH
8060
000615
TYOYY
PRG
ATP