INR 117.8
(-1.01%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
26 Sep, 2024 | 139.6 | 141.7 | 135.3 | 136.5 | 92.45 Thousand |
25 Sep, 2024 | 137.0 | 141.95 | 134.75 | 137.1 | 187.35 Thousand |
24 Sep, 2024 | 136.0 | 142.9 | 136.0 | 136.85 | 260.75 Thousand |
23 Sep, 2024 | 131.8 | 141.0 | 131.05 | 135.95 | 183.72 Thousand |
20 Sep, 2024 | 125.6 | 133.5 | 123.75 | 129.7 | 132.62 Thousand |
19 Sep, 2024 | 128.5 | 131.25 | 121.55 | 124.2 | 116.2 Thousand |
18 Sep, 2024 | 131.0 | 131.55 | 126.1 | 127.9 | 74.77 Thousand |
17 Sep, 2024 | 135.05 | 135.05 | 130.8 | 131.45 | 100.93 Thousand |
16 Sep, 2024 | 135.2 | 137.3 | 133.05 | 134.25 | 94.86 Thousand |
13 Sep, 2024 | 127.0 | 140.0 | 127.0 | 133.85 | 343.48 Thousand |
NWG
003490
3418
VZN
SFC
AURA