Aecon Group Inc. (ARE.TO)

CAD 16.99

(2.16%)

Net Debt Summary of Aecon Group Inc.

  • Aecon Group Inc.'s latest annual net debt in 2023 was -227.59 Million CAD , down -142.79% from previous year.
  • Aecon Group Inc.'s latest quarterly net debt in 2024 Q1 was -55.28 Million CAD , up 75.71% from previous quarter.
  • Aecon Group Inc. reported annual net debt of 531.84 Million CAD in 2022, up 115.36% from previous year.
  • Aecon Group Inc. reported annual net debt of 246.95 Million CAD in 2021, up 254.01% from previous year.
  • Aecon Group Inc. reported quarterly net debt of -155.45 Million CAD for 2024 Q3, down -94.17% from previous quarter.
  • Aecon Group Inc. reported quarterly net debt of -98.93 Million CAD for 2024 Q2, down -78.96% from previous quarter.

Annual Net Debt Chart of Aecon Group Inc. (2023 - 1996)

Historical Annual Net Debt of Aecon Group Inc. (2023 - 1996)

Year Net Debt Net Debt Growth
2023 -227.59 Million CAD -142.79%
2022 531.84 Million CAD 115.36%
2021 246.95 Million CAD 254.01%
2020 69.76 Million CAD 29.82%
2019 53.73 Million CAD 264.13%
2018 14.75 Million CAD -96.01%
2017 370.09 Million CAD 372.26%
2016 78.36 Million CAD 97.65%
2015 39.65 Million CAD -87.04%
2014 306.02 Million CAD -17.92%
2013 372.81 Million CAD -34.89%
2012 572.55 Million CAD 19.7%
2011 478.31 Million CAD 12.28%
2010 425.98 Million CAD 130.66%
2009 184.68 Million CAD 267.85%
2008 -110.03 Million CAD -229.25%
2007 -33.41 Million CAD -130.15%
2006 110.83 Million CAD 23.09%
2005 90.04 Million CAD 113.18%
2004 42.23 Million CAD 33.27%
2003 31.69 Million CAD 382.57%
2002 -11.21 Million CAD 69.99%
2001 -37.37 Million CAD -264.63%
2000 22.7 Million CAD -35.51%
1999 35.2 Million CAD 70.05%
1998 20.7 Million CAD 187.5%
1997 7.2 Million CAD -66.36%
1996 21.4 Million CAD 0.0%

Peer Net Debt Comparison of Aecon Group Inc.

Name Net Debt Net Debt Difference
SNC-Lavalin Group Inc. 1.89 Billion CAD 112.014%
Bird Construction Inc. -26.17 Million CAD -769.583%
Stantec Inc. 1.37 Billion CAD 116.507%
WSP Global Inc. 3.88 Billion CAD 105.856%