CNY 54.36
(-8.48%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
17 Dec, 2024 | 17.08 | 17.39 | 16.29 | 16.4 | 5.09 Million |
16 Dec, 2024 | 16.8 | 17.76 | 16.7 | 17.04 | 5.76 Million |
13 Dec, 2024 | 17.32 | 17.46 | 16.77 | 16.8 | 4.9 Million |
12 Dec, 2024 | 16.72 | 17.84 | 16.66 | 17.47 | 8.33 Million |
11 Dec, 2024 | 16.57 | 16.71 | 16.53 | 16.71 | 2.58 Million |
10 Dec, 2024 | 16.95 | 16.96 | 16.58 | 16.61 | 3.69 Million |
09 Dec, 2024 | 16.75 | 16.89 | 16.35 | 16.5 | 3.5 Million |
06 Dec, 2024 | 16.7 | 17.01 | 16.63 | 16.75 | 4.68 Million |
05 Dec, 2024 | 16.54 | 16.72 | 16.39 | 16.69 | 3.22 Million |
04 Dec, 2024 | 16.7 | 17.01 | 16.34 | 16.69 | 4.82 Million |
NATGENI
HAGHY
EPG
300752
002569
PAFRF