USD 0.11
(2.96%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
22 Nov, 2024 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1700.00 |
21 Nov, 2024 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 3.00 |
20 Nov, 2024 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 3.00 |
19 Nov, 2024 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | - |
18 Nov, 2024 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 233.00 |
15 Nov, 2024 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | - |
14 Nov, 2024 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | - |
13 Nov, 2024 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 5000.00 |
12 Nov, 2024 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
11 Nov, 2024 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
6CL
0209
TGRP
GCHEF
KLNMA
BETCO