USD 1.16
(-7.2%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
22 Nov, 2024 | 1.76 | 1.8 | 1.68 | 1.68 | 3400.00 |
21 Nov, 2024 | 1.75 | 1.79 | 1.7 | 1.76 | 2400.00 |
20 Nov, 2024 | 1.75 | 1.98 | 1.68 | 1.68 | 1200.00 |
19 Nov, 2024 | 1.68 | 1.84 | 1.68 | 1.7 | 1000.00 |
18 Nov, 2024 | 1.68 | 1.74 | 1.61 | 1.68 | 2200.00 |
15 Nov, 2024 | 1.93 | 1.99 | 1.68 | 1.68 | 3500.00 |
14 Nov, 2024 | 1.7 | 2.18 | 1.65 | 1.69 | 4600.00 |
13 Nov, 2024 | 1.95 | 2.19 | 1.61 | 1.7 | 7900.00 |
12 Nov, 2024 | 2.0 | 2.18 | 1.91 | 1.93 | 6000.00 |
11 Nov, 2024 | 1.88 | 2.18 | 1.88 | 2.02 | 6200.00 |
PGRE
300651
GBP
INCAF
6525
688185