USD 133.13
(2.62%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jan, 2020 | 60.25 | 61.66 | 60.25 | 61.63 | 3.24 Million |
| 13 Jan, 2020 | 59.63 | 60.6 | 59.63 | 60.55 | 4.21 Million |
| 10 Jan, 2020 | 57.69 | 59.82 | 57.51 | 59.72 | 5.38 Million |
| 09 Jan, 2020 | 58.12 | 59.12 | 57.16 | 57.69 | 5.56 Million |
| 08 Jan, 2020 | 58.68 | 60.24 | 57.57 | 57.59 | 9.54 Million |
| 07 Jan, 2020 | 58.09 | 58.33 | 56.8 | 57.14 | 5.27 Million |
| 06 Jan, 2020 | 56.68 | 58.37 | 56.54 | 58.05 | 6.92 Million |
| 03 Jan, 2020 | 55.64 | 56.75 | 55.5 | 56.47 | 2.71 Million |
| 02 Jan, 2020 | 56.07 | 56.17 | 55.31 | 55.81 | 3.25 Million |
| 31 Dec, 2019 | 55.47 | 56.03 | 55.44 | 55.79 | 2.5 Million |
LEN-B
LEO
LEU
LEG
LEGT
LEGT-WT