USD 38.13
(-2.23%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jul, 2006 | 15.52 | 15.54 | 15.3 | 15.45 | 106.2 Thousand |
| 11 Jul, 2006 | 15.37 | 15.55 | 15.31 | 15.54 | 92.8 Thousand |
| 10 Jul, 2006 | 15.19 | 15.62 | 15.19 | 15.62 | 190 Thousand |
| 07 Jul, 2006 | 15.0 | 15.46 | 15.0 | 15.17 | 102.7 Thousand |
| 06 Jul, 2006 | 15.1 | 15.2 | 14.96 | 15.12 | 77.8 Thousand |
| 05 Jul, 2006 | 15.29 | 15.32 | 14.83 | 15.2 | 107.4 Thousand |
| 03 Jul, 2006 | 15.2 | 15.39 | 15.01 | 15.21 | 82.7 Thousand |
| 30 Jun, 2006 | 16.0 | 16.0 | 15.2 | 15.2 | 577.8 Thousand |
| 29 Jun, 2006 | 14.9 | 15.72 | 14.78 | 15.58 | 346.4 Thousand |
| 28 Jun, 2006 | 14.65 | 15.08 | 14.5 | 14.95 | 257.3 Thousand |
DKL
DKS
DLAPQ
DIPS
DIS
DIT