USD 38.13
(-2.23%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun, 2018 | 55.57 | 55.75 | 52.39 | 52.5 | 2.81 Million |
| 11 Jun, 2018 | 55.61 | 56.37 | 55.08 | 55.6 | 2.02 Million |
| 08 Jun, 2018 | 57.3 | 57.83 | 56.23 | 56.69 | 1.24 Million |
| 07 Jun, 2018 | 56.77 | 57.13 | 55.56 | 56.8 | 1.5 Million |
| 06 Jun, 2018 | 58.43 | 58.6 | 54.63 | 56.59 | 3.63 Million |
| 05 Jun, 2018 | 59.83 | 60.02 | 57.65 | 58.33 | 4.21 Million |
| 04 Jun, 2018 | 59.75 | 61.57 | 57.89 | 59.81 | 3.29 Million |
| 01 Jun, 2018 | 56.39 | 59.8 | 55.9 | 59.59 | 3.9 Million |
| 31 May, 2018 | 55.37 | 57.8 | 55.37 | 55.78 | 2.29 Million |
| 30 May, 2018 | 54.0 | 55.76 | 53.85 | 55.46 | 1.62 Million |
DKL
DKS
DLAPQ
DIPS
DIS
DIT