INR 14.0
(0.0%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct, 2023 | 12.55 | 12.6 | 12.0 | 12.6 | 15.75 Thousand |
| 12 Oct, 2023 | 12.0 | 12.55 | 11.55 | 12.0 | 7275.00 |
| 11 Oct, 2023 | 12.35 | 12.35 | 11.3 | 12.0 | 14.46 Thousand |
| 10 Oct, 2023 | 12.0 | 12.2 | 11.5 | 11.8 | 3933.00 |
| 09 Oct, 2023 | 12.0 | 12.45 | 11.8 | 11.8 | 3245.00 |
| 06 Oct, 2023 | 11.45 | 12.05 | 11.45 | 12.0 | 9114.00 |
| 05 Oct, 2023 | 12.0 | 12.45 | 11.4 | 12.0 | 10.81 Thousand |
| 04 Oct, 2023 | 12.25 | 12.5 | 11.65 | 12.0 | 7926.00 |
| 03 Oct, 2023 | 11.8 | 12.55 | 11.45 | 11.95 | 12.57 Thousand |
| 29 Sep, 2023 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 4594.00 |
TECHM
TECHNOE
TECILCHEM
TCS
TDPOWERSYS
TEAMLEASE