USD 2.23
(6.19%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Oct, 2025 | 4.19 | 4.32 | 3.68 | 3.87 | 196.36 Million |
| 06 Oct, 2025 | 4.5 | 4.58 | 3.84 | 4.13 | 403.03 Million |
| 03 Oct, 2025 | 3.22 | 3.95 | 3.2 | 3.81 | 499.5 Million |
| 02 Oct, 2025 | 2.94 | 2.96 | 2.77 | 2.83 | 122.15 Million |
| 01 Oct, 2025 | 2.43 | 2.94 | 2.4 | 2.93 | 216.72 Million |
| 30 Sep, 2025 | 2.24 | 2.38 | 2.19 | 2.33 | 71.19 Million |
| 29 Sep, 2025 | 2.43 | 2.46 | 2.22 | 2.27 | 71.43 Million |
| 26 Sep, 2025 | 2.42 | 2.49 | 2.3 | 2.37 | 95.45 Million |
| 25 Sep, 2025 | 2.25 | 2.39 | 2.19 | 2.36 | 114.74 Million |
| 24 Sep, 2025 | 2.47 | 2.61 | 2.34 | 2.4 | 170.03 Million |
PLUR
PLUS
PLUT
PLRZ
PLSE
PLTK