USD 28.33
(0.64%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Mar, 2020 | 23.45 | 24.05 | 22.26 | 22.99 | 8.11 Million |
| 11 Mar, 2020 | 24.72 | 25.08 | 24.05 | 24.51 | 5.67 Million |
| 10 Mar, 2020 | 25.13 | 25.41 | 23.37 | 25.25 | 6.8 Million |
| 09 Mar, 2020 | 25.74 | 26.09 | 21.38 | 24.45 | 7.68 Million |
| 06 Mar, 2020 | 26.37 | 26.66 | 26.11 | 26.63 | 7.34 Million |
| 05 Mar, 2020 | 27.11 | 27.27 | 26.5 | 27.0 | 23.73 Million |
| 04 Mar, 2020 | 27.92 | 28.11 | 27.44 | 27.77 | 9.16 Million |
| 03 Mar, 2020 | 28.26 | 28.51 | 27.5 | 27.55 | 5.72 Million |
| 02 Mar, 2020 | 27.9 | 28.29 | 27.44 | 28.26 | 4.61 Million |
| 28 Feb, 2020 | 27.84 | 28.0 | 26.77 | 27.88 | 4.17 Million |
KE
KELYA
KELYB
KCODX
KCOUX
KDLY