USD 4.71
(3.52%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jun, 2002 | 48.24 | 48.41 | 47.75 | 48.41 | 268.65 Thousand |
| 21 Jun, 2002 | 48.4 | 48.4 | 47.68 | 48.1 | 276.75 Thousand |
| 20 Jun, 2002 | 48.5 | 49.23 | 48.12 | 48.52 | 260.55 Thousand |
| 19 Jun, 2002 | 48.66 | 49.05 | 48.15 | 48.6 | 477.9 Thousand |
| 18 Jun, 2002 | 49.8 | 49.85 | 48.46 | 48.79 | 623.7 Thousand |
| 17 Jun, 2002 | 48.16 | 50.5 | 48.16 | 49.92 | 1.05 Million |
| 14 Jun, 2002 | 48.73 | 48.74 | 48.0 | 48.35 | 391.16 Thousand |
| 13 Jun, 2002 | 48.5 | 49.37 | 47.85 | 49.1 | 363.15 Thousand |
| 12 Jun, 2002 | 48.7 | 49.17 | 47.5 | 48.0 | 465.07 Thousand |
| 11 Jun, 2002 | 47.5 | 49.34 | 47.49 | 48.72 | 422.55 Thousand |
JBSS
JCAP
JCSE
JBDI
JBHT
JBIO