USD 0.42
(4.3%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun, 2021 | 2.03 | 2.05 | 1.95 | 2.03 | 430.33 Thousand |
| 17 Jun, 2021 | 2.07 | 2.1 | 1.97 | 2.01 | 550.8 Thousand |
| 16 Jun, 2021 | 1.9 | 2.05 | 1.88 | 1.99 | 786.27 Thousand |
| 15 Jun, 2021 | 2.09 | 2.12 | 1.85 | 1.91 | 1.14 Million |
| 14 Jun, 2021 | 1.96 | 2.12 | 1.92 | 2.06 | 1.33 Million |
| 11 Jun, 2021 | 1.81 | 1.92 | 1.8 | 1.88 | 746.29 Thousand |
| 10 Jun, 2021 | 1.73 | 1.8 | 1.72 | 1.78 | 399.12 Thousand |
| 09 Jun, 2021 | 1.79 | 1.79 | 1.72 | 1.74 | 442.8 Thousand |
| 08 Jun, 2021 | 1.75 | 1.81 | 1.7 | 1.79 | 1.05 Million |
| 07 Jun, 2021 | 1.65 | 1.74 | 1.6 | 1.67 | 637.32 Thousand |
ITRN
IVA
IVCB
ITIC
ITOS
ITRI