USD 75.91
(0.68%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 May, 2022 | 58.82 | 61.71 | 58.82 | 60.62 | 255.71 Thousand |
| 02 May, 2022 | 57.02 | 60.46 | 56.43 | 59.18 | 235.72 Thousand |
| 29 Apr, 2022 | 60.22 | 63.05 | 57.12 | 57.49 | 317.68 Thousand |
| 28 Apr, 2022 | 56.76 | 61.32 | 54.84 | 61.22 | 288.44 Thousand |
| 27 Apr, 2022 | 52.5 | 57.52 | 52.0 | 55.47 | 327.38 Thousand |
| 26 Apr, 2022 | 56.57 | 57.29 | 52.01 | 52.71 | 377.31 Thousand |
| 25 Apr, 2022 | 53.23 | 58.62 | 53.15 | 57.32 | 311.54 Thousand |
| 22 Apr, 2022 | 55.86 | 56.39 | 52.35 | 53.7 | 263.19 Thousand |
| 21 Apr, 2022 | 62.44 | 62.75 | 56.05 | 56.24 | 182.3 Thousand |
| 20 Apr, 2022 | 65.96 | 65.96 | 61.06 | 61.06 | 165.95 Thousand |
GSHR
GSHRU
GSHRW
GRYP
GSAT
GSBC