USD 3.19
(3.57%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Mar, 2022 | 13.38 | 13.45 | 13.05 | 13.12 | 54.05 Thousand |
| 04 Mar, 2022 | 13.57 | 13.67 | 13.43 | 13.5 | 89.69 Thousand |
| 03 Mar, 2022 | 14.63 | 14.87 | 14.17 | 14.29 | 46.34 Thousand |
| 02 Mar, 2022 | 14.38 | 14.48 | 14.19 | 14.41 | 52.87 Thousand |
| 01 Mar, 2022 | 14.15 | 14.53 | 14.08 | 14.48 | 45.9 Thousand |
| 28 Feb, 2022 | 14.6 | 15.03 | 14.56 | 14.67 | 99.41 Thousand |
| 25 Feb, 2022 | 14.47 | 14.56 | 14.29 | 14.56 | 168.1 Thousand |
| 24 Feb, 2022 | 13.55 | 14.48 | 13.51 | 14.43 | 130.72 Thousand |
| 23 Feb, 2022 | 14.24 | 14.25 | 13.93 | 13.93 | 32.94 Thousand |
| 22 Feb, 2022 | 14.14 | 14.29 | 14.07 | 14.14 | 156.76 Thousand |
EVOK
EVRG
EVTV
EVGR
EVLV
EVLVW