USD 82.0
(-1.39%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Apr, 2001 | 37.82 | 38.43 | 36.71 | 37.98 | 16.36 Million |
| 06 Apr, 2001 | 34.05 | 36.31 | 32.63 | 35.5 | 23.08 Million |
| 05 Apr, 2001 | 34.13 | 35.25 | 33.56 | 34.81 | 27.27 Million |
| 04 Apr, 2001 | 30.69 | 32.13 | 29.25 | 30.38 | 30.68 Million |
| 03 Apr, 2001 | 34.75 | 35.25 | 30.19 | 30.69 | 31.79 Million |
| 02 Apr, 2001 | 36.25 | 37.75 | 34.88 | 35.31 | 17.7 Million |
| 30 Mar, 2001 | 34.63 | 38.25 | 34.56 | 36.19 | 18.81 Million |
| 29 Mar, 2001 | 35.25 | 36.88 | 33.69 | 34.13 | 17.5 Million |
| 28 Mar, 2001 | 38.56 | 39.5 | 35.69 | 36.19 | 16.64 Million |
| 27 Mar, 2001 | 38.38 | 40.5 | 37.25 | 40.0 | 14.35 Million |
EBC
EBMT
EBON
DYNXU
DYNXW
EA