USD 0.02
(-0.57%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
08 Nov, 2024 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
07 Nov, 2024 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
06 Nov, 2024 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
05 Nov, 2024 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 4500.00 |
04 Nov, 2024 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 3100.00 |
01 Nov, 2024 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
31 Oct, 2024 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
30 Oct, 2024 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
29 Oct, 2024 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 300.00 |
28 Oct, 2024 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
1805
DIMAND
6030
600883
MKA
FCCN