USD 49.98
(3.19%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 Dec, 2022 | 48.45 | 49.77 | 48.23 | 49.3 | 3.2 Million |
| 05 Dec, 2022 | 49.01 | 49.11 | 47.38 | 48.24 | 1.82 Million |
| 02 Dec, 2022 | 48.89 | 50.76 | 48.19 | 49.92 | 1.5 Million |
| 01 Dec, 2022 | 50.94 | 51.06 | 49.31 | 49.48 | 1.32 Million |
| 30 Nov, 2022 | 50.2 | 50.48 | 49.2 | 50.48 | 1.78 Million |
| 29 Nov, 2022 | 50.58 | 51.0 | 49.92 | 50.05 | 1.32 Million |
| 28 Nov, 2022 | 51.31 | 51.75 | 50.48 | 50.92 | 1.41 Million |
| 25 Nov, 2022 | 51.71 | 52.3 | 51.45 | 51.55 | 559.69 Thousand |
| 23 Nov, 2022 | 50.72 | 52.34 | 50.12 | 52.01 | 1.58 Million |
| 22 Nov, 2022 | 49.5 | 50.85 | 48.0 | 50.81 | 2.06 Million |
ASPC
ASPCR
ASPCU
ASML
ASND
ASNS