EUR 1.98
(0.61%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
12 Feb, 2025 | 2.31 | 2.32 | 2.28 | 2.31 | 30.31 Million |
11 Feb, 2025 | 2.31 | 2.32 | 2.28 | 2.3 | 20.84 Million |
10 Feb, 2025 | 2.31 | 2.33 | 2.27 | 2.3 | 21.35 Million |
07 Feb, 2025 | 2.28 | 2.31 | 2.27 | 2.3 | 21.95 Million |
06 Feb, 2025 | 2.31 | 2.33 | 2.28 | 2.3 | 24.79 Million |
05 Feb, 2025 | 2.31 | 2.32 | 2.27 | 2.31 | 29.93 Million |
04 Feb, 2025 | 2.3 | 2.32 | 2.26 | 2.32 | 28.96 Million |
03 Feb, 2025 | 2.28 | 2.33 | 2.27 | 2.29 | 32.96 Million |
31 Jan, 2025 | 2.37 | 2.38 | 2.34 | 2.37 | 22.21 Million |
30 Jan, 2025 | 2.37 | 2.38 | 2.33 | 2.35 | 21.84 Million |
SADMF
002451
ACAN
COROENGG
CRC
OGOFF