CML Microsystems plc (CML.L)

GBp 239.2

(0.08%)

Revenue Summary of CML Microsystems plc

  • CML Microsystems plc's latest annual revenue in 2023 was 22.89 Million GBP , up 10.9% from previous year.
  • CML Microsystems plc's latest quarterly revenue in 2023 FY was 22.89 Million GBP , up 10.9% from previous quarter.
  • CML Microsystems plc reported a annual revenue of 20.64 Million GBP in annual revenue 2022, up 21.69% from previous year.
  • CML Microsystems plc reported a annual revenue of 16.96 Million GBP in annual revenue 2021, up 29.49% from previous year.
  • CML Microsystems plc reported a quarterly revenue of 22.89 Million GBP for 2023 FY, up 10.9% from previous quarter.
  • CML Microsystems plc reported a quarterly revenue of 10.57 Million GBP for 2023 Q2, down 0.0% from previous quarter.

Annual Revenue Chart of CML Microsystems plc (2023 - 1989)

Historical Annual Revenue of CML Microsystems plc (2023 - 1989)

Year Revenue Revenue Growth
2023 22.89 Million GBP 10.9%
2022 20.64 Million GBP 21.69%
2021 16.96 Million GBP 29.49%
2020 13.1 Million GBP -12.44%
2019 14.96 Million GBP -46.83%
2018 28.14 Million GBP -11.16%
2017 31.67 Million GBP 14.19%
2016 27.73 Million GBP 21.48%
2015 22.83 Million GBP 4.72%
2014 21.8 Million GBP -10.62%
2013 24.39 Million GBP -3.35%
2012 25.23 Million GBP 7.81%
2011 23.41 Million GBP 5.82%
2010 22.12 Million GBP 22.74%
2009 18.02 Million GBP 12.02%
2008 16.08 Million GBP -5.9%
2007 17.09 Million GBP -3.77%
2006 17.76 Million GBP -32.53%
2005 26.33 Million GBP 12.26%
2004 23.45 Million GBP 43.71%
2003 16.32 Million GBP 31.77%
2002 12.38 Million GBP -23.76%
2001 16.24 Million GBP -25.19%
2000 21.71 Million GBP 9.96%
1999 19.75 Million GBP -4.2%
1998 20.61 Million GBP 0.03%
1997 20.61 Million GBP 13.04%
1996 18.23 Million GBP 5.25%
1995 17.32 Million GBP -12.4%
1994 19.77 Million GBP 5.09%
1993 18.81 Million GBP 20.16%
1992 15.66 Million GBP 9.7%
1991 14.27 Million GBP -0.3%
1990 14.32 Million GBP 4.75%
1989 13.67 Million GBP 19.81%

Peer Revenue Comparison of CML Microsystems plc

Name Revenue Revenue Difference