HKD 0.52
(0.0%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
21 Mar, 2024 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | - |
20 Mar, 2024 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | - |
19 Mar, 2024 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | - |
18 Mar, 2024 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 2000.00 |
15 Mar, 2024 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - |
14 Mar, 2024 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - |
13 Mar, 2024 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - |
12 Mar, 2024 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | - |
11 Mar, 2024 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 20 Thousand |
08 Mar, 2024 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 414 Thousand |
SOAR
POAI
AMGRF
BTOC
235980
DANUBE