HKD 2.44
(2.95%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
13 Sep, 2024 | 1.41 | 1.52 | 1.41 | 1.47 | 111.9 Thousand |
12 Sep, 2024 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 200 Thousand |
11 Sep, 2024 | 1.54 | 1.54 | 1.37 | 1.38 | 200 Thousand |
10 Sep, 2024 | 1.36 | 1.41 | 1.36 | 1.39 | 20.5 Thousand |
09 Sep, 2024 | 1.34 | 1.45 | 1.34 | 1.35 | 20.5 Thousand |
08 Sep, 2024 | 1.34 | 1.45 | 1.34 | 1.35 | 11.3 Thousand |
05 Sep, 2024 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - |
04 Sep, 2024 | 1.39 | 1.43 | 1.39 | 1.43 | 2000.00 |
03 Sep, 2024 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | - |
02 Sep, 2024 | 1.5 | 1.5 | 1.49 | 1.49 | 17.6 Thousand |
600483
002383
KTTA
0737
6147
PIKK