HKD 0.16
(-5.88%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
18 Jun, 2024 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | - |
17 Jun, 2024 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | - |
14 Jun, 2024 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | - |
13 Jun, 2024 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | - |
12 Jun, 2024 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | - |
11 Jun, 2024 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | - |
07 Jun, 2024 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | - |
06 Jun, 2024 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | - |
05 Jun, 2024 | 0.27 | 0.35 | 0.27 | 0.35 | 2000.00 |
04 Jun, 2024 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | - |
NICE
6001
NESTLEIND
7377
CRIN
ZEU