HKD 0.27
(0.0%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
11 Apr, 2025 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 356 Thousand |
10 Apr, 2025 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 758 Thousand |
09 Apr, 2025 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 94 Thousand |
08 Apr, 2025 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 1.41 Million |
07 Apr, 2025 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 1.78 Million |
03 Apr, 2025 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 152 Thousand |
02 Apr, 2025 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 2000.00 |
01 Apr, 2025 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 620 Thousand |
31 Mar, 2025 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 504 Thousand |
28 Mar, 2025 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.31 | 500 Thousand |
6615
7713
RNW
5410
THL
9927