HKD 9.89
(0.1%)
Breakdown | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 4.83 Billion | 5.11 Billion | 6.1 Billion | 5.76 Billion | 5.11 Billion | 5.31 Billion |
Cost of Revenue | 3.82 Billion | 4.24 Billion | 4.96 Billion | 4.47 Billion | 3.92 Billion | 4.16 Billion |
Gross Profit | 1.01 Billion | 875.97 Million | 1.14 Billion | 1.28 Billion | 1.19 Billion | 1.15 Billion |
Operating Expenses | 768.08 Million | 830.38 Million | 892.27 Million | 891.79 Million | 821.11 Million | 783.57 Million |
Selling, General and Administrative Expenses | 826.21 Million | 830.38 Million | 897.85 Million | 909.32 Million | 861.52 Million | 800.01 Million |
Research and Development Expenses | - | - | - | - | - | - |
Other Expenses | -58.12 Million | 45.18 Million | -5.58 Million | -17.52 Million | -40.4 Million | -16.44 Million |
Cost and Expenses | 4.65 Billion | 5.07 Billion | 5.85 Billion | 5.36 Billion | 4.74 Billion | 4.94 Billion |
Operating Income | 187.13 Million | 90.77 Million | 285.72 Million | 421.03 Million | 399.87 Million | 374.23 Million |
Interest Expense | 254 Thousand | 208 Thousand | 296 Thousand | 283 Thousand | 238 Thousand | - |
Income Tax Expense | 43.95 Million | 5.22 Million | 28.17 Million | 63.05 Million | 82.74 Million | 58.05 Million |
Earnings before Tax | 244.55 Million | 90.57 Million | 285.43 Million | 420.75 Million | 399.63 Million | 398.12 Million |
Net Income | 200.59 Million | 85.34 Million | 257.26 Million | 357.69 Million | 316.88 Million | 340.07 Million |
Earnings Per Share Basic | 0.85 | 0.36 | 1.09 | 1.51 | 1.34 | 1.44 |
Earnings Per Share Diluted | 0.85 | 0.36 | 1.09 | 1.51 | 1.34 | 1.43 |
Weighted Average Shares Outstanding | 234.85 Million | 234.98 Million | 235.72 Million | 236.87 Million | 237.19 Million | 236.81 Million |
Weighted Average Shares Outstanding (Diluted) | 234.85 Million | 234.98 Million | 235.72 Million | 236.87 Million | 237.19 Million | 237.49 Million |
Gross Margin | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
EBIT Margin | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
Profit Margin | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
EBITDA | 317.21 Million | 167.41 Million | 351.7 Million | 483.95 Million | 468.25 Million | 436.01 Million |
Earnings Before Tax Margin | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
Breakdown | 2023 FY | 2023 Q4 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 FY |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 4.83 Billion | 2.17 Billion | 2.65 Billion | 1.32 Billion | 2.4 Billion | 5.11 Billion |
Cost of Revenue | 3.82 Billion | 1.74 Billion | 2.07 Billion | 1.03 Billion | 1.97 Billion | 4.24 Billion |
Gross Profit | 1.01 Billion | 429.27 Million | 582.29 Million | 291.14 Million | 426.43 Million | 875.97 Million |
Operating Expenses | 824.88 Million | 370.58 Million | 454.78 Million | 211.99 Million | 406.04 Million | 830.38 Million |
Selling, General and Administrative Expenses | - | 370.58 Million | 454.78 Million | 227.39 Million | 406.04 Million | - |
Research and Development Expenses | - | - | - | - | - | - |
Other Expenses | - | -850 Thousand | - | - | - | 45.18 Million |
Cost and Expenses | 4.65 Billion | 2.11 Billion | 2.53 Billion | 1.25 Billion | 2.38 Billion | 5.07 Billion |
Operating Income | 186.68 Million | 58.69 Million | 127.51 Million | 79.15 Million | 20.38 Million | 90.77 Million |
Interest Expense | 254 Thousand | 123 Thousand | 131 Thousand | - | 102 Thousand | 208 Thousand |
Income Tax Expense | 43.95 Million | 14.64 Million | 29.31 Million | 14.65 Million | -3.26 Million | 5.22 Million |
Earnings before Tax | 244.55 Million | 86.37 Million | 158.18 Million | 79.09 Million | 39.87 Million | 90.57 Million |
Net Income | 200.59 Million | 71.72 Million | 128.87 Million | 64.43 Million | 43.14 Million | 85.34 Million |
Earnings Per Share Basic | - | 0.29 | 0.55 | 0.27 | 0.18 | - |
Earnings Per Share Diluted | - | 0.29 | 0.55 | 0.27 | 0.18 | - |
Weighted Average Shares Outstanding | 234.85 Million | 247.33 Million | 234.89 Million | 234.89 Million | 234.95 Million | 234.98 Million |
Weighted Average Shares Outstanding (Diluted) | 234.85 Million | 247.33 Million | 234.89 Million | 234.89 Million | 234.95 Million | 234.98 Million |
Gross Margin | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.17 |
EBIT Margin | - | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | - |
Profit Margin | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
EBITDA | - | 94.92 Million | 163.68 Million | 97.24 Million | 58.67 Million | - |
Earnings Before Tax Margin | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
LIXT
SEIGF
MAMTF
6AX
002932
603617