EUR 40.25
(3.87%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
08 Oct, 2024 | 52.4 | 52.9 | 51.8 | 52.6 | 3578.00 |
07 Oct, 2024 | 54.0 | 54.0 | 52.1 | 52.4 | 6816.00 |
04 Oct, 2024 | 55.0 | 56.7 | 53.3 | 53.4 | 12.38 Thousand |
03 Oct, 2024 | 53.8 | 55.2 | 53.8 | 55.0 | 10.08 Thousand |
02 Oct, 2024 | 50.7 | 54.1 | 50.7 | 53.6 | 17.79 Thousand |
01 Oct, 2024 | 50.7 | 50.7 | 49.7 | 50.4 | 5614.00 |
30 Sep, 2024 | 50.2 | 51.2 | 48.05 | 51.2 | 20.89 Thousand |
27 Sep, 2024 | 50.7 | 53.1 | 50.4 | 52.1 | 15.03 Thousand |
26 Sep, 2024 | 48.7 | 51.5 | 48.7 | 50.6 | 13.72 Thousand |
25 Sep, 2024 | 47.75 | 49.0 | 47.75 | 48.6 | 8175.00 |
HLXB
KABRAEXTRU
SALASAR
2023
179900
CLEBI