INR 845.2
(0.79%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
03 Jan, 2024 | 715.79 | 731.5 | 695.32 | 731.06 | 453.00 |
02 Jan, 2024 | 717.26 | 722.86 | 710.0 | 722.86 | 445.00 |
01 Jan, 2024 | 713.29 | 713.29 | 712.01 | 712.31 | 156.00 |
31 Dec, 2023 | 726.45 | 726.45 | 725.15 | 725.7 | 154.00 |
29 Dec, 2023 | 711.08 | 719.28 | 711.08 | 711.91 | 250.00 |
28 Dec, 2023 | 719.97 | 719.97 | 710.2 | 719.72 | 246.00 |
27 Dec, 2023 | 710.34 | 715.06 | 709.12 | 714.86 | 137.00 |
26 Dec, 2023 | 723.55 | 723.55 | 707.54 | 707.99 | 205.00 |
25 Dec, 2023 | 736.9 | 736.9 | 720.6 | 721.05 | 202.00 |
22 Dec, 2023 | 716.77 | 716.77 | 710.44 | 716.72 | 38.00 |
001323
NGLOY
2227
FMG
0MTP
0OPY