Konka Group Co., Ltd. (200016.SZ)

HKD 1.02

(-0.97%)

Revenue Summary of Konka Group Co., Ltd.

  • Konka Group Co., Ltd.'s latest annual revenue in 2023 was 17.84 Billion CNY , down -39.71% from previous year.
  • Konka Group Co., Ltd.'s latest quarterly revenue in 2024 Q2 was 2.94 Billion CNY , up 19.79% from previous quarter.
  • Konka Group Co., Ltd. reported a annual revenue of 29.6 Billion CNY in annual revenue 2022, down -39.71% from previous year.
  • Konka Group Co., Ltd. reported a annual revenue of 49.1 Billion CNY in annual revenue 2021, down -2.47% from previous year.
  • Konka Group Co., Ltd. reported a quarterly revenue of 2.46 Billion CNY for 2024 Q1, down -17.16% from previous quarter.
  • Konka Group Co., Ltd. reported a quarterly revenue of 2.94 Billion CNY for 2024 Q2, up 19.79% from previous quarter.

Annual Revenue Chart of Konka Group Co., Ltd. (2023 - 1990)

Historical Annual Revenue of Konka Group Co., Ltd. (2023 - 1990)

Year Revenue Revenue Growth
2023 17.84 Billion CNY -39.71%
2022 29.6 Billion CNY -39.71%
2021 49.1 Billion CNY -2.47%
2020 50.35 Billion CNY -8.65%
2019 55.11 Billion CNY 19.49%
2018 46.12 Billion CNY 47.71%
2017 31.22 Billion CNY 53.84%
2016 20.29 Billion CNY 10.35%
2015 18.39 Billion CNY -5.29%
2014 19.42 Billion CNY -2.92%
2013 20 Billion CNY 9.1%
2012 18.33 Billion CNY 13.07%
2011 16.21 Billion CNY -5.22%
2010 17.11 Billion CNY 29.06%
2009 13.25 Billion CNY 8.63%
2008 12.2 Billion CNY 0.3%
2007 12.16 Billion CNY -3.85%
2006 12.65 Billion CNY 10.48%
2005 11.45 Billion CNY -14.27%
2004 13.36 Billion CNY 4.34%
2003 12.8 Billion CNY 59.25%
2002 8.04 Billion CNY 19.17%
2001 6.74 Billion CNY -25.13%
2000 9.01 Billion CNY -11.0%
1999 10.12 Billion CNY 18.12%
1998 8.57 Billion CNY 35.16%
1997 6.34 Billion CNY 26.71%
1996 5 Billion CNY 38.67%
1995 3.61 Billion CNY 51.26%
1994 2.38 Billion CNY 8.35%
1993 2.2 Billion CNY 81.64%
1992 1.21 Billion CNY 11.62%
1991 1.08 Billion CNY 29.58%
1990 838.44 Million CNY 0.0%

Peer Revenue Comparison of Konka Group Co., Ltd.

Name Revenue Revenue Difference