CNY 37.0
(-1.02%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
12 Dec, 2024 | 42.38 | 43.49 | 41.9 | 42.03 | 6.01 Million |
11 Dec, 2024 | 41.25 | 42.99 | 41.07 | 42.54 | 7.23 Million |
10 Dec, 2024 | 43.0 | 43.14 | 40.95 | 41.07 | 5.36 Million |
09 Dec, 2024 | 40.73 | 42.1 | 40.58 | 40.97 | 4.57 Million |
06 Dec, 2024 | 40.3 | 41.46 | 39.88 | 40.77 | 5.8 Million |
05 Dec, 2024 | 39.8 | 40.24 | 39.46 | 40.15 | 3.27 Million |
04 Dec, 2024 | 39.63 | 40.3 | 39.47 | 40.06 | 6.88 Million |
03 Dec, 2024 | 39.51 | 39.67 | 38.63 | 39.4 | 4.43 Million |
02 Dec, 2024 | 39.48 | 39.87 | 39.0 | 39.39 | 5 Million |
29 Nov, 2024 | 38.75 | 40.24 | 38.48 | 39.08 | 6.88 Million |
MANINFRA
001219
000415
MCG
ICL
002501