CNY 19.84
(-0.8%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
09 Oct, 2023 | 38.27 | 39.27 | 37.6 | 37.84 | 63.01 Million |
28 Sep, 2023 | 37.81 | 39.09 | 37.77 | 38.34 | 75.96 Million |
27 Sep, 2023 | 37.8 | 38.6 | 37.44 | 37.87 | 73.36 Million |
26 Sep, 2023 | 35.23 | 39.15 | 34.89 | 38.43 | 136.53 Million |
25 Sep, 2023 | 34.03 | 36.0 | 33.6 | 35.59 | 75.87 Million |
22 Sep, 2023 | 33.12 | 34.66 | 32.91 | 34.39 | 59.79 Million |
21 Sep, 2023 | 34.05 | 34.34 | 32.95 | 33.15 | 52.27 Million |
20 Sep, 2023 | 35.26 | 36.13 | 34.28 | 34.52 | 48 Million |
19 Sep, 2023 | 35.87 | 36.48 | 35.0 | 35.47 | 55.41 Million |
18 Sep, 2023 | 34.15 | 37.0 | 34.01 | 36.09 | 89.55 Million |
600633
KTIL
TAIT
COLDF
0686
TCJH