CNY 21.52
(-0.97%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
12 Oct, 2023 | 24.9 | 25.13 | 24.81 | 24.84 | 500.3 Thousand |
11 Oct, 2023 | 24.75 | 25.11 | 24.67 | 24.97 | 1.1 Million |
10 Oct, 2023 | 24.82 | 25.05 | 24.74 | 24.98 | 1.15 Million |
09 Oct, 2023 | 24.95 | 25.08 | 24.71 | 24.89 | 1 Million |
28 Sep, 2023 | 25.28 | 25.4 | 24.9 | 25.08 | 1.06 Million |
27 Sep, 2023 | 25.4 | 25.45 | 25.1 | 25.24 | 1.26 Million |
26 Sep, 2023 | 25.44 | 25.6 | 25.24 | 25.37 | 1.06 Million |
25 Sep, 2023 | 25.1 | 25.52 | 24.94 | 25.47 | 2.22 Million |
22 Sep, 2023 | 24.45 | 25.19 | 24.45 | 25.1 | 1.23 Million |
21 Sep, 2023 | 24.96 | 25.06 | 24.4 | 24.65 | 1.58 Million |
GTB
GECCM
025900
600239
FWRG
ACG1V