USD 32.35
(1.54%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
19 May, 2025 | 33.07 | 33.66 | 32.87 | 33.49 | 270.3 Thousand |
16 May, 2025 | 33.8 | 33.87 | 33.63 | 33.84 | 220.33 Thousand |
15 May, 2025 | 33.86 | 34.33 | 33.86 | 34.17 | 210 Thousand |
14 May, 2025 | 34.54 | 34.57 | 33.98 | 34.0 | 87.93 Thousand |
13 May, 2025 | 34.57 | 34.94 | 34.52 | 34.79 | 109.1 Thousand |
12 May, 2025 | 34.38 | 34.93 | 34.15 | 34.83 | 268 Thousand |
09 May, 2025 | 33.39 | 33.87 | 33.28 | 33.87 | 1.38 Million |
08 May, 2025 | 32.96 | 32.96 | 32.54 | 32.54 | 487.9 Thousand |
07 May, 2025 | 32.45 | 32.59 | 32.3 | 32.44 | 132.3 Thousand |
06 May, 2025 | 32.38 | 32.69 | 32.36 | 32.57 | 112.52 Thousand |
0041
MGROS
1927
GEHDY
ITRI
OLL