McKesson Corporation (MCK)

USD 708.41

(0.23%)

Revenue Summary of McKesson Corporation

  • McKesson Corporation's latest annual revenue in 2024 was 308.95 Billion USD , up 11.65% from previous year.
  • McKesson Corporation's latest quarterly revenue in 2024 FY was 308.95 Billion USD , up 11.65% from previous quarter.
  • McKesson Corporation reported a annual revenue of 276.71 Billion USD in annual revenue 2023, up 4.83% from previous year.
  • McKesson Corporation reported a annual revenue of 263.96 Billion USD in annual revenue 2022, up 10.8% from previous year.
  • McKesson Corporation reported a quarterly revenue of 80.89 Billion USD for 2024 Q3, up 4.77% from previous quarter.
  • McKesson Corporation reported a quarterly revenue of 76.35 Billion USD for 2024 Q4, down -5.62% from previous quarter.

Annual Revenue Chart of McKesson Corporation (2024 - 1995)

Historical Annual Revenue of McKesson Corporation (2024 - 1995)

Year Revenue Revenue Growth
2024 308.95 Billion USD 11.65%
2023 276.71 Billion USD 4.83%
2022 263.96 Billion USD 10.8%
2021 238.22 Billion USD 3.11%
2020 231.05 Billion USD 7.81%
2019 214.31 Billion USD 2.86%
2018 208.35 Billion USD 4.95%
2017 198.53 Billion USD 4.01%
2016 190.88 Billion USD 6.61%
2015 179.04 Billion USD 30.11%
2014 137.6 Billion USD 12.38%
2013 122.45 Billion USD -0.23%
2012 122.73 Billion USD 9.5%
2011 112.08 Billion USD 3.11%
2010 108.7 Billion USD 1.94%
2009 106.63 Billion USD 4.85%
2008 101.7 Billion USD 9.39%
2007 92.97 Billion USD 5.6%
2006 88.05 Billion USD 9.36%
2005 80.51 Billion USD 15.84%
2004 69.5 Billion USD 21.68%
2003 57.12 Billion USD 14.23%
2002 50 Billion USD 19.03%
2001 42.01 Billion USD 14.36%
2000 36.73 Billion USD 20.91%
1999 30.38 Billion USD 45.67%
1998 20.85 Billion USD 61.85%
1997 12.88 Billion USD -6.05%
1996 13.71 Billion USD 4.0%
1995 13.18 Billion USD 0.0%

Peer Revenue Comparison of McKesson Corporation

Name Revenue Revenue Difference
Cardinal Health, Inc. 226.82 Billion USD -36.206%
Cencora 293.95 Billion USD -5.1%
Owens & Minor, Inc. 10.33 Billion USD -2889.665%
Prestige Consumer Healthcare Inc. 1.12 Billion USD -27353.599%