USD 1.09
(0.93%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jun, 2019 | 6.26 | 6.33 | 6.19 | 6.19 | 4.83 Million |
| 24 Jun, 2019 | 6.33 | 6.42 | 6.22 | 6.26 | 3.38 Million |
| 21 Jun, 2019 | 6.29 | 6.35 | 6.21 | 6.32 | 5.08 Million |
| 20 Jun, 2019 | 6.15 | 6.35 | 6.11 | 6.26 | 9.2 Million |
| 19 Jun, 2019 | 6.05 | 6.09 | 5.92 | 5.98 | 9.01 Million |
| 18 Jun, 2019 | 6.1 | 6.26 | 6.02 | 6.19 | 2.96 Million |
| 17 Jun, 2019 | 5.75 | 6.03 | 5.75 | 5.99 | 3.11 Million |
| 14 Jun, 2019 | 5.89 | 5.95 | 5.78 | 5.79 | 1.71 Million |
| 13 Jun, 2019 | 5.83 | 5.9 | 5.75 | 5.89 | 5.1 Million |
| 12 Jun, 2019 | 5.73 | 5.82 | 5.68 | 5.69 | 4.21 Million |
KR
KRC
KREF
KOF
KOP
KORE