USD 20.41
(0.39%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep, 2023 | 18.73 | 18.73 | 18.43 | 18.57 | 4.3 Million |
| 08 Sep, 2023 | 18.55 | 18.69 | 18.48 | 18.58 | 5.97 Million |
| 07 Sep, 2023 | 18.62 | 18.72 | 18.42 | 18.56 | 4.99 Million |
| 06 Sep, 2023 | 18.32 | 18.64 | 18.26 | 18.62 | 5.57 Million |
| 05 Sep, 2023 | 18.84 | 18.86 | 18.49 | 18.53 | 6.36 Million |
| 01 Sep, 2023 | 19.07 | 19.11 | 18.85 | 18.88 | 5.4 Million |
| 31 Aug, 2023 | 18.98 | 19.08 | 18.81 | 18.94 | 6.23 Million |
| 30 Aug, 2023 | 18.88 | 19.01 | 18.75 | 18.99 | 5.57 Million |
| 29 Aug, 2023 | 18.88 | 18.94 | 18.67 | 18.85 | 7.35 Million |
| 28 Aug, 2023 | 18.48 | 19.16 | 18.43 | 18.77 | 13.37 Million |
KIM-P-N
KIM-PN
KIND
KG
KGC
KGS