USD 35.11
(1.47%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Nov, 2022 | 28.78 | 29.07 | 28.65 | 29.03 | 339.2 Thousand |
| 04 Nov, 2022 | 28.09 | 28.8 | 27.91 | 28.77 | 278.3 Thousand |
| 03 Nov, 2022 | 27.57 | 28.03 | 27.39 | 27.74 | 261.8 Thousand |
| 02 Nov, 2022 | 28.66 | 28.99 | 27.9 | 27.95 | 331.4 Thousand |
| 01 Nov, 2022 | 29.06 | 29.08 | 28.56 | 28.75 | 290.3 Thousand |
| 31 Oct, 2022 | 28.92 | 29.16 | 28.72 | 28.95 | 476.4 Thousand |
| 28 Oct, 2022 | 28.8 | 29.29 | 28.37 | 29.23 | 284.3 Thousand |
| 27 Oct, 2022 | 28.85 | 29.14 | 28.57 | 28.59 | 305.6 Thousand |
| 26 Oct, 2022 | 28.66 | 29.22 | 28.51 | 28.62 | 360.8 Thousand |
| 25 Oct, 2022 | 27.73 | 29.0 | 27.69 | 28.59 | 411.6 Thousand |
HUBB
HUBS
HUM
HTFB
HTFC
HTGC