USD 17.9
(1.76%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Aug, 2025 | 18.57 | 18.67 | 18.43 | 18.47 | 129.9 Thousand |
| 22 Aug, 2025 | 18.16 | 18.71 | 18.1 | 18.7 | 160.2 Thousand |
| 21 Aug, 2025 | 17.97 | 18.11 | 17.97 | 18.06 | 93.9 Thousand |
| 20 Aug, 2025 | 18.28 | 18.41 | 18.02 | 18.02 | 104.2 Thousand |
| 19 Aug, 2025 | 18.05 | 18.29 | 18.04 | 18.25 | 106.7 Thousand |
| 18 Aug, 2025 | 18.06 | 18.24 | 17.96 | 18.03 | 110 Thousand |
| 15 Aug, 2025 | 18.28 | 18.32 | 17.97 | 18.06 | 107.5 Thousand |
| 14 Aug, 2025 | 18.45 | 18.45 | 18.22 | 18.23 | 117.9 Thousand |
| 13 Aug, 2025 | 18.32 | 18.65 | 18.28 | 18.59 | 217.3 Thousand |
| 12 Aug, 2025 | 17.99 | 18.42 | 17.94 | 18.36 | 173.6 Thousand |
EBR
EBR-B
EBRB
EARN
EAT
EB