Exxon Mobil Corporation (XOM.NE)

CAD 19.88

(-1.39%)

Operating Income Summary of Exxon Mobil Corporation

  • Exxon Mobil Corporation's latest annual operating income in 2023 was 50.64 Billion USD , down -39.38% from previous year.
  • Exxon Mobil Corporation's latest quarterly operating income in 2024 Q2 was 13.93 Billion USD , up 9.26% from previous quarter.
  • Exxon Mobil Corporation reported an annual operating income of 71.58 Billion USD in 2022, up 167.32% from previous year.
  • Exxon Mobil Corporation reported an annual operating income of 26.78 Billion USD in 2021, up 772.53% from previous year.
  • Exxon Mobil Corporation reported a quarterly operating income of 9.94 Billion USD for 2024 Q1, up 17.53% from previous quarter.
  • Exxon Mobil Corporation reported a quarterly operating income of 43.39 Billion USD for 2023 FY, down -39.38% from previous quarter.

Annual Operating Income Chart of Exxon Mobil Corporation (2023 - 1989)

Historical Annual Operating Income of Exxon Mobil Corporation (2023 - 1989)

Year Operating Income Operating Income Growth
2023 50.64 Billion USD -39.38%
2022 71.58 Billion USD 167.32%
2021 26.78 Billion USD 772.53%
2020 -3.98 Billion USD -125.62%
2019 15.54 Billion USD -33.19%
2018 23.26 Billion USD 65.32%
2017 14.07 Billion USD 210.27%
2016 4.53 Billion USD -68.58%
2015 14.43 Billion USD -57.65%
2014 34.08 Billion USD -15.43%
2013 40.3 Billion USD -19.21%
2012 49.88 Billion USD -13.95%
2011 57.96 Billion USD 37.1%
2010 42.28 Billion USD 53.01%
2009 27.63 Billion USD -56.8%
2008 63.97 Billion USD 13.72%
2007 56.25 Billion USD 1.84%
2006 55.23 Billion USD 15.78%
2005 47.7 Billion USD 38.45%
2004 34.45 Billion USD 54.65%
2003 22.28 Billion USD 55.13%
2002 14.36 Billion USD -30.93%
2001 20.79 Billion USD -18.71%
2000 25.58 Billion USD 172.11%
1999 9.4 Billion USD 40.31%
1998 6.7 Billion USD -37.36%
1997 10.69 Billion USD 16.16%
1996 9.21 Billion USD 10.62%
1995 8.32 Billion USD 38.12%
1994 6.02 Billion USD -5.41%
1993 6.37 Billion USD 8.88%
1992 5.85 Billion USD -17.49%
1991 7.09 Billion USD 0.85%
1990 7.03 Billion USD 9.29%
1989 6.43 Billion USD -9.01%

Peer Operating Income Comparison of Exxon Mobil Corporation

Name Operating Income Operating Income Difference