USD 48.78
(1.29%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Dec, 2021 | 56.18 | 57.54 | 56.18 | 57.24 | 58 Thousand |
| 07 Dec, 2021 | 57.33 | 57.69 | 56.49 | 56.85 | 105.63 Thousand |
| 06 Dec, 2021 | 55.3 | 57.18 | 55.05 | 56.9 | 117.46 Thousand |
| 03 Dec, 2021 | 55.87 | 56.29 | 54.28 | 54.5 | 93.16 Thousand |
| 02 Dec, 2021 | 54.52 | 56.11 | 54.52 | 55.83 | 58.82 Thousand |
| 01 Dec, 2021 | 54.79 | 55.52 | 53.99 | 54.07 | 80.35 Thousand |
| 30 Nov, 2021 | 53.52 | 54.35 | 53.27 | 53.78 | 93.87 Thousand |
| 29 Nov, 2021 | 55.55 | 55.55 | 53.94 | 54.1 | 84.84 Thousand |
| 26 Nov, 2021 | 56.41 | 56.87 | 54.23 | 54.61 | 72.73 Thousand |
| 24 Nov, 2021 | 57.75 | 58.12 | 57.41 | 57.82 | 65.11 Thousand |
WAFD
WAFU
WAI
VXRT
VYGR
VYNE