USD 17.04
(1.91%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2022 | 29.37 | 29.58 | 28.46 | 28.92 | 786.08 Thousand |
| 29 Jun, 2022 | 30.27 | 30.7 | 29.4 | 30.11 | 650.93 Thousand |
| 28 Jun, 2022 | 30.54 | 31.57 | 30.03 | 30.26 | 397.01 Thousand |
| 27 Jun, 2022 | 31.19 | 31.4 | 29.79 | 30.37 | 363.07 Thousand |
| 24 Jun, 2022 | 30.44 | 32.07 | 30.23 | 30.57 | 1.25 Million |
| 23 Jun, 2022 | 29.03 | 30.41 | 28.23 | 30.13 | 518.1 Thousand |
| 22 Jun, 2022 | 27.0 | 29.38 | 27.0 | 28.48 | 430.72 Thousand |
| 21 Jun, 2022 | 29.03 | 29.22 | 27.51 | 27.55 | 369.73 Thousand |
| 17 Jun, 2022 | 28.21 | 29.99 | 28.21 | 28.42 | 719.87 Thousand |
| 16 Jun, 2022 | 27.83 | 28.29 | 26.66 | 28.21 | 726.48 Thousand |
SHBI
SHC
SHEN
SGMO
SGMT
SGRP