Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN)

USD 5.88

(-3.13%)

Net Debt Summary of Patterson-UTI Energy, Inc.

  • Patterson-UTI Energy, Inc.'s latest annual net debt in 2023 was 1.15 Billion USD , up 60.54% from previous year.
  • Patterson-UTI Energy, Inc.'s latest quarterly net debt in 2024 Q3 was 1.11 Billion USD , down -3.21% from previous quarter.
  • Patterson-UTI Energy, Inc. reported annual net debt of 718.1 Million USD in 2022, down -5.49% from previous year.
  • Patterson-UTI Energy, Inc. reported annual net debt of 759.79 Million USD in 2021, up 8.11% from previous year.
  • Patterson-UTI Energy, Inc. reported quarterly net debt of 1.11 Billion USD for 2024 Q3, down -3.21% from previous quarter.
  • Patterson-UTI Energy, Inc. reported quarterly net debt of 1.15 Billion USD for 2024 Q1, down -0.19% from previous quarter.

Annual Net Debt Chart of Patterson-UTI Energy, Inc. (2023 - 1992)

Historical Annual Net Debt of Patterson-UTI Energy, Inc. (2023 - 1992)

Year Net Debt Net Debt Growth
2023 1.15 Billion USD 60.54%
2022 718.1 Million USD -5.49%
2021 759.79 Million USD 8.11%
2020 702.78 Million USD -15.22%
2019 828.93 Million USD -5.18%
2018 874.17 Million USD 6.1%
2017 823.95 Million USD 46.28%
2016 563.28 Million USD -24.05%
2015 741.65 Million USD -21.31%
2014 942.48 Million USD 112.76%
2013 442.99 Million USD -24.66%
2012 588.02 Million USD 22.88%
2011 478.55 Million USD 28.94%
2010 371.13 Million USD 844.11%
2009 -49.87 Million USD 38.59%
2008 -81.22 Million USD -349.41%
2007 32.56 Million USD -69.45%
2006 106.61 Million USD 178.16%
2005 -136.39 Million USD -21.38%
2004 -112.37 Million USD -11.83%
2003 -100.48 Million USD -22.31%
2002 -82.15 Million USD -144.62%
2001 -33.58 Million USD 3.88%
2000 -34.93 Million USD -184.8%
1999 41.2 Million USD -11.78%
1998 46.7 Million USD 0.0%
1997 - USD -100.0%
1996 22.3 Million USD 97.35%
1995 11.3 Million USD 222.86%
1994 3.5 Million USD 333.33%
1993 -1.5 Million USD -165.22%
1992 2.3 Million USD 0.0%

Peer Net Debt Comparison of Patterson-UTI Energy, Inc.

Name Net Debt Net Debt Difference